Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
DJK Nütheim-Schleckheim
|
2. |
TuS Lammersdorf II
|
3. |
FC Stolberg IV
|
4. |
TV Konzen III
|
5. |
Inde Hahn III
|
6. |
FC Roetgen III
|
7. |
Eintracht Kornelimünster III
|
8. |
SV Nordeifel
|
9. |
GW Lichtenbusch III
|
10. |
Germania Eicherscheid III
|
11. |
Burtscheider TV III
|
12. |
SG Höfen/Rohren II
|
13. |
Hertha Strauch II
|
14. |
SG Monschau/Imgenbroich II
|
15. |
Borussia Brand III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.