Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Viktoria Beeck II
|
2. |
TuRa 88 Duisburg III
|
3. |
Rheinland Hamborn III
|
4. |
SC Preußen Duisburg III
|
5. |
GSV Duisburg
|
6. |
BSV Beeck 05 II
|
7. |
SV Laar 21 II
|
8. |
KBC Duisburg
|
9. |
1. FC Mülheim IV
|
10. |
Dümptener TV II
|
11. |
SV Beeckerwerth II
|
12. |
TS Rahm II
|
13. |
GWR Meiderich II
|
14. |
Tuspo Saarn IV
|
15. |
SV Rhenania Hamborn II o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.