Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Hassel II
|
2. |
SuS Schwarz-Blau Gladbeck
|
3. |
BV Rentfort III
|
4. |
SG Preußen Gladbeck 1910/29 II
|
5. |
Eintracht Erle 1928 II
|
6. |
Schwarz-Weiß Buer-Bülse
|
7. |
SSV Buer 07/28 III
|
8. |
SpVgg Middelich-Resse 71/81 II
|
9. |
YEG Hassel III
|
10. |
SV Hansa Buer Scholven 1919 e.V.
|
11. |
VfL Grafenwald II
|
12. |
DJK Arminia Hassel 1924
|
13. |
F.S.M. Gladbeck II
|
14. |
SuS Beckhausen 05 II
|
15. |
VfB Kirchhellen 1920 III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.