Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
1. FC Bettrath
|
2. |
SC Hardt 2
|
3. |
Türkiyemspor MG 2
|
4. |
TuS Wickrath 4
|
5. |
SV M'gladbach 1910 3
|
6. |
Rot-Weiß Hockstein 3
|
7. |
TuS Liedberg 3
|
8. |
SC Viktoria 04 Rheydt 2
|
9. |
SpVgg. Odenkirchen 3
|
10. |
SV Schelsen 2
|
11. |
SF Neersbroich 3
|
12. |
DJK Hehn 2
|
13. |
Polizei SV 3
|
14. |
SV Blau-Weiss Meer 4 o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: W | : | : | : | : W | : | : W | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : W | : | : W | : W | : | : W | : | : | : W | : W | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.