Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Spvgg. Meiderich 06/95 III
|
2. |
DJK Lösort Meiderich II
|
3. |
GWR Meiderich II
|
4. |
KBC Duisburg II
|
5. |
Westende Hamborn
|
6. |
TS Rahm II
|
7. |
HSV Duisburg II
|
8. |
Dümptener TV 85 III
|
9. |
VfL Wedau
|
10. |
Post SV Siegfried
|
11. |
BSV Beeck 05 II
|
12. |
Hertha Hamborn II
|
13. |
FSV Duisburg III
|
14. |
TuS Mündelheim III
|
15. |
SV Laar 21 II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U | : | : | : | : | Abbruch | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.