Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
VfR Sölde II
|
2. |
Post und Telekom SV
|
3. |
BSV Schüren III
|
4. |
ETuS/DJK Schwerte III
|
5. |
TuS Kruckel III
|
6. |
SF Sölderholz II
|
7. |
South Dortmund Soccers
|
8. |
FCK Sölde
|
9. |
SuS Hörde
|
10. |
FC Wellinghofen II
|
11. |
DJK TuS Körne III
|
12. |
FC BSG DSW21/DEW21 e.V. II
|
13. |
SSV Hacheney
|
14. |
Genclerbirligi Hörde II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.