Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Heven 09 II
|
2. |
TuS Stockum II
|
3. |
RW Langendreer
|
4. |
VfB Annen 19 II
|
5. |
SV Langendreer 04 II
|
6. |
TuRa Rüdinghausen II
|
7. |
SuS Wilhelmshöhe II
|
8. |
SV Herbede II
|
9. |
DJK Ruhrtal Witten II
|
10. |
SF Schnee
|
11. |
Hammerthaler SV
|
12. |
FC Sandzak-Hattingen
|
13. |
TuS Blankenstein II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : U | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.