Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Waldesrand Linden II
|
2. |
SC Weitmar 45 III
|
3. |
SV BW Weitmar 09 III
|
4. |
Rasensport Weitmar
|
5. |
CSG Westpark
|
6. |
DJK Märkisch Hattingen
|
7. |
SV Steinkuhl
|
8. |
Weitmar Genclerbirligi
|
9. |
RW Stiepel IV
|
10. |
CFK Bochum III
|
11. |
Concordia Wiemelhausen IV
|
12. |
TuS Querenburg IV
|
13. |
ESV Langendreer-West III zg.
|
13. |
SW Eppendorf IV zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |
: | : W : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | |||||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.