Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
1. FC Schöneberg III
|
2. |
SC Borsigwalde II
|
3. |
FC Hertha 03 III
|
4. |
BSV GW Neukölln IV
|
5. |
Hertha BSC IV
|
6. |
Berliner SC III
|
7. |
SC Staaken III
|
8. |
SV Sparta Lichtenberg III
|
9. |
VSG Altglienicke III
|
10. |
ASV Berlin III
|
11. |
NewTeam Berlin e.V.
|
12. |
SC Lankwitz II
|
13. |
BSV Victoria Friedrichshain II
|
14. |
FSV Hansa 07 III
|
15. |
Friedenauer TSC III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : W : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W : | : | : W : | : | : | : | : | : W : | : | : | : v | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.