Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TFC Werther II
|
2. |
SpVg. Heepen II
|
3. |
TuS Langenheide II
|
4. |
FC Altenhagen II
|
5. |
Sportfreunde Sennestadt
|
6. |
FC Türksport Steinhagen II
|
7. |
SCE Rot-Weiß Bielefeld II
|
8. |
TuS Union Vilsendorf
|
9. |
SV Ubbedissen 09 III
|
10. |
TuS Jöllenbeck III
|
11. |
SC Babenhausen II
|
12. |
SV Häger III
|
13. |
KF Kosova Bielefeld II
|
14. |
FC Türk Sport Bielefeld III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : W : | : | : | : W : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | Annuliert | |
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.