Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Viktoria Berlin IV
|
2. |
SV Bau-Union
|
3. |
Steglitzer SC Südwest 1947 II
|
4. |
Berlin Hilalspor II
|
5. |
FC Al-Kauthar
|
6. |
Berliner TSC II
|
7. |
FC Hertha 03 III
|
8. |
SF Kladow II
|
9. |
SFC Friedrichshain II
|
10. |
SV Blau-Gelb Berlin II
|
11. |
SV Schmöckwitz-Eichwalde
|
12. |
SV Askania Coepenick
|
13. |
NFC Rot-Weiß
|
14. |
FV Wannsee II
|
15. |
SG Blau-Weiß Friedrichshain II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U | : | : U | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.