Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Tunsel 2
|
2. |
SpVgg. Ehrenkirchen 2
|
3. |
Staufener SC 2
|
4. |
SV Ballrechten-Dottingen 3
|
5. |
VfR Hausen 3
|
6. |
DJK Schlatt 2
|
7. |
SC Baris Müllheim 2
|
8. |
FC Steinenstadt 2
|
9. |
TUS Obermünstertal 2
|
10. |
Spfr. Hügelheim 2
|
11. |
SC Zienken 2
|
12. |
SG Bremgarten/Hartheim 2
|
13. |
SV Sulzburg 2
|
14. |
SF Eschbach 2
|
15. |
SC Vögisheim-Feldberg 2
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : U : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | Abbruch | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.