Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TSV Marl-Hüls II
|
2. |
Fenerbahce I. Marl II
|
3. |
SC Marl-Hamm II
|
4. |
TuS 05 Sinsen III
|
5. |
SC Reken IV
|
6. |
1. SC BW Wulfen III
|
7. |
SuS GW Barkenberg II
|
8. |
SuS Polsum II
|
9. |
Sickingmühler SV II
|
10. |
SuS H.-Dorsten II
|
11. |
BVH Dorsten II
|
12. |
SV Schermbeck 1912 III
|
13. |
TuS Sythen II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.