Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Biber Sport Club Spandau
|
2. |
NewTeam Berlin
|
3. |
SV Solidarität FZ
|
4. |
R.-W. Hellersdorf
|
5. |
BSG KAB AG
|
6. |
TSV Mariendorf 1897
|
7. |
Titan
|
8. |
FC Internationale / Akazie
|
9. |
SFC Friedrichshain FZ IV
|
10. |
SG Laterne
|
11. |
Knallrot Wilmersdorf II
|
12. |
FSG 49 Lichtenrader Füchse
|
13. |
SC International Berlin zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | : | : | ||
: | : | : | Absetzung | : | : | : | Absetzung | Absetzung | : | : | : W | |
Absetzung | : | : | Absetzung | : | Absetzung | : | : | : | : | : | ||
Absetzung | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | : | ||
: | : | : | : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | |
: | Absetzung | : | : | : W | Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | ||
: | Absetzung | : | : | Absetzung | : | Absetzung | : | Absetzung | : | : | : | |
: | : | Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | : | : | : | : | Absetzung | : | |
Absetzung | : | Absetzung | Absetzung | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | |
: | Absetzung | Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | ||
Absetzung | : | Absetzung | Absetzung | : | : W | : | : | Absetzung | : | Absetzung | : | |
: | : | : | Nichtantritt HEIM | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.