Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
1. FC Schöneberg III
|
2. |
FC Hertha 03 III
|
3. |
SC Borsigwalde II
|
4. |
BSV GW Neukölln IV
|
5. |
Berliner SC III
|
6. |
SC Staaken III
|
7. |
SV Sparta Lichtenberg III
|
8. |
Hertha BSC IV
|
9. |
VSG Altglienicke III
|
10. |
BSV Victoria Friedrichshain II
|
11. |
ASV Berlin III
|
12. |
SC Lankwitz II
|
13. |
NewTeam Berlin e.V.
|
14. |
FSV Hansa 07 III
|
15. |
Friedenauer TSC III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : W : | : W | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : W : | : v | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.