Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BVH Dorsten II
|
2. |
SC Reken V
|
3. |
SG Hoxfeld-Burlo IV
|
4. |
Westfalia Gemen IV
|
5. |
1. SC BW Wulfen III
|
6. |
SG Borken III
|
7. |
SW Lembeck III
|
8. |
Sportfreunde Nordvelen 1976
|
9. |
SSV Rhade II
|
10. |
SC Reken IV
|
11. |
TSV Raesfeld III
|
12. |
SV Adler Weseke III
|
13. |
Viktoria Heiden III
|
14. |
VfL Ramsdorf III
|
15. |
FC Marbeck 58 II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.