Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Polizei SV Mannheim
|
2. |
VfB Gartenstadt 2
|
3. |
TSV Schönau 2
|
4. |
DJK Feudenheim 2
|
5. |
SV Sandhofen
|
6. |
SpVgg 03 Ilvesheim 2
|
7. |
VfR Mannheim 3
|
8. |
ESC Blau-Weiß Mannheim
|
9. |
SV Enosis Mannheim 2
|
10. |
ASV Feudenheim 2
|
11. |
SC United Weinheim 2
|
12. |
TSV 1887 Sulzbach 2
|
13. |
SpVgg Wallstadt 2
|
14. |
Mannheimer Fußball Club Phönix 2 zg.
|
14. |
SSV Vogelstang 2 zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: W : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : W : | : | : | : | : | : | |||||||
: |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.