Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
DJK Rhede
|
2. |
TuS Borth 9er
|
3. |
SV Blau-Weiß Wertherbruch
|
4. |
GW Lankern 3
|
5. |
GSV Suderwick 9er
|
6. |
Hamminkelner SV 1920/46
|
7. |
FSG Emmerich
|
8. |
DJK Rhede 2
|
9. |
BSV Viktoria Wesel 9er
|
10. |
SV Brünen II
|
11. |
FSG Haldern/Millingen 9er o.W.
|
11. |
SuS Wesel 9er o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : W : | : | : | : W : | : W : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : W : | |
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: W : | : W : | : W : | : W : | : | : | : | : W : | : | : W : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.