Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SG Gronau IV
|
2. |
DJK Eintracht Stadtlohn III
|
3. |
SC RW Nienborg II
|
4. |
Fortuna Gronau 09/54 IV
|
5. |
VfB Alstätte III
|
6. |
Vorwärts Epe III
|
7. |
SF Graes III
|
8. |
ASV Ellewick IV
|
9. |
FC Vreden III
|
10. |
GW Lünten II
|
11. |
1. FC Oldenburg Ahaus III
|
12. |
FC Germania Asbeck II
|
13. |
FC Ottenstein IV zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Annuliert | Nichtantritt HEIM | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.