Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SG Hundsbach/Limbach
|
2. |
VfL Sponheim II
|
3. |
SG Disibodenberg II
|
4. |
SG Nordpfalz II
|
5. |
FC Bad Sobernheim II ( 9er )
|
6. |
SV Winterbach II (9er)
|
7. |
SG Alsenztal III
|
8. |
SG Hochstetten/Dhaun/Nußbaum II
|
9. |
FSV Rehborn II
|
10. |
TuS Meddersheim II
|
11. |
SV Medard II ( 9er )
|
12. |
FC 1948 Martinstein ( 9er )
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : U : | : | : | : U : | : | : | : | : | |
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : u : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : U : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : U : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.