Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Stern Marienfelde II
|
2. |
Wittenauer SC Concordia II
|
3. |
SC Borussia Friedrichsfelde
|
4. |
SC Siemensstadt
|
5. |
SV Adler Berlin
|
6. |
RW 90 Hellersdorf
|
7. |
SV Berliner VB II
|
8. |
SC Minerva II
|
9. |
SV Treptow 46
|
10. |
FC Treptow II
|
11. |
Eiche Köpenick
|
12. |
VfB Concordia Britz II
|
13. |
1.FFV Spandau
|
14. |
1. FC Berlin zg.
|
14. |
SC Union-Südost II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : V | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: U | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : V | : | : V | |
: | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : V | : | : | : | : | : V | : V | : | : | : V | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : V | : V |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.