Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FSV 1910 Bergen II
|
2. |
FC Heisenrath Goldstein
|
3. |
SV Blau Gelb Ffm II
|
4. |
FV 1920 Hausen II
|
5. |
FC Dynamo Frankfurt
|
6. |
SV Sandhof Niederrad II
|
7. |
FC Korea Frankfurt
|
8. |
FC Fortuna Frankfurt
|
9. |
FV Saz-Rock II
|
10. |
FC Croatia FFm II
|
11. |
FC Germ. 08 Ginnheim II
|
12. |
TSG Niederrad 1898 II
|
13. |
TSG 51 Ffm II
|
14. |
FC Corumspor Ffm
|
15. |
SG 08 Praunheim II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.