Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
DJK Schwarz-Weiß Wiesb.
|
2. |
SV Hajduk Wiesbaden
|
3. |
SG Germania Wiesbaden
|
4. |
Portug. Vks Wiesbaden
|
5. |
SV Schierstein 1913
|
6. |
C.D. Espanol Wiesbaden
|
7. |
PSV Grün-Weiß Wiesb.
|
8. |
SV Biebrich 1919
|
9. |
SG Rambach/Kloppenheim
|
10. |
VFB Westend Wiesbaden
|
11. |
1. FC Nord Wiesbaden
|
12. |
FC Albania Mainz-Kastel
|
13. |
TUS 05 Mainz-Kostheim
|
14. |
SV Bosna 04 Wiesbaden
|
15. |
SC Polonia Wiesbaden 2018
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : V : | : u : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : V : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.