Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Ihme-Roloven
|
2. |
SC Hemmingen-Westerfeld II
|
3. |
BSV Gleidingen III
|
4. |
1.FC Germania Egestorf-Langreder III
|
5. |
SC Völksen
|
6. |
FC Rethen II
|
7. |
SV Arnum III
|
8. |
SG Bredenbeck II
|
9. |
TSV Kirchdorf II
|
10. |
SG 05 Ronnenberg III
|
11. |
MTV Lemmie
|
12. |
FC Bennigsen II
|
13. |
SV Steinkrug
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.