Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BW Grümerbaum
|
2. |
Polizei SV Bochum II
|
3. |
SV Bochum-Vöde II
|
4. |
SV Eintracht Grumme II
|
5. |
TuS Harpen II
|
6. |
FC Bochum 10/21 II
|
7. |
BW Grümerbaum II
|
8. |
DJK Adler Riemke III
|
9. |
TuS Harpen III
|
10. |
SV Eintracht Grumme III
|
11. |
DJK RW Markania Bochum III
|
12. |
SV Teutonia Riemke II
|
13. |
DJK AfB 06 Bochum II
|
14. |
SV Altenbochum 01 II
|
15. |
SV Germania Bochum-West III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : W | : V | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.