Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SSC Hagen Ahrensburg
|
2. |
TSV Klausdorf
|
3. |
Eichholzer SV
|
4. |
SG Ratekau-Strand
|
5. |
SV Fortuna Bösdorf
|
6. |
TSV Russee
|
7. |
Holstein Kiel II
|
8. |
Rot-Schwarz Kiel
|
9. |
Kieler MTV
|
10. |
SG Rönnau/Daldorf
|
11. |
VfL Oldesloe
|
12. |
SG Siems-Dänischburg 1
|
13. |
SG Olympia-BöHu zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.