Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SG Griesenbruch-Ehrenfeld
|
2. |
SV Germania Bochum-West II
|
3. |
FC Bochum 10/21 II
|
4. |
RW Leithe II
|
5. |
FC Hasretspor Bochum
|
6. |
SC Weitmar 45 III
|
7. |
DJK Viktoria 59 Bochum III
|
8. |
FC Neuruhrort III
|
9. |
SG Griesenbruch-Ehrenfeld II
|
10. |
FSV Sevinghausen
|
11. |
DJK AfB 06 Bochum II
|
12. |
FC Höntrop
|
13. |
SF Westenfeld II
|
14. |
Rasensport Weitmar II zg.
|
14. |
SW Eppendorf II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : W | : W | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : W | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Annuliert | ||||||||||||||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.