Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Barsbüttel 2.
|
2. |
Escheburg 2.
|
3. |
Rahlstedt 4.
|
4. |
SVNA 2.
|
5. |
Aumühle 2.
|
6. |
Lohbrügge 3.
|
7. |
Oststeinbek 3.
|
8. |
Billstedt-Horn 3.
|
9. |
Lauenburg 2.
|
10. |
Indian Football HH 1.
|
11. |
Hellbrook 3.
|
12. |
SV Wilhelmsburg 4.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : V | : | |
: V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : u | : | : | : | : | : | |
: V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.