Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
RBC Berlin
|
2. |
Urbanspor 361
|
3. |
Berliner Jungs II
|
4. |
SFC Friedrichshain III
|
5. |
FC Hertha 03 Zehlendorf
|
6. |
Adlershofer BC
|
7. |
SV Traktor Boxhagen
|
8. |
SC Kristall Berlin / Prenzlauer Berger Teufel
|
9. |
Hulk City / BW Friedrichshain
|
10. |
FSG 49 Lichtenrader Füchse
|
11. |
FC Britische Löwen I
|
12. |
Med. Friedrichshain I
|
13. |
Polnischer Olympia Club
|
14. |
SC International Berlin zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
: | Nichtantritt HEIM | : | : | : | : | Nichtantritt HEIM | : | : | Nichtantritt HEIM | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.