Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Karlsruher SC 2
|
2. |
TSV Wöschbach
|
3. |
SV Hohenwettersbach
|
4. |
ESG Frankonia Karlsruhe
|
5. |
Karlsruhe Kings
|
6. |
FC Alem. Eggenstein 2
|
7. |
FC West Karlsruhe 2
|
8. |
Germania Karlsruhe
|
9. |
SV Nordwest
|
10. |
FC Viktoria Jöhlingen 2
|
11. |
TSV Etzenrot
|
12. |
FV Sulzbach
|
13. |
DJK Durlach
|
14. |
DJK Mühlburg 2
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : U | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.