Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TSV Heimaterde III
|
2. |
1. FC Mülheim II
|
3. |
TuS Union 09 Mülheim II
|
4. |
ETuS Bissingheim II
|
5. |
SV Duissern IV
|
6. |
TuSpo Huckingen III
|
7. |
Spvgg. Meiderich 06/95 II
|
8. |
VfL Duisburg-Süd II
|
9. |
TS Rahm II
|
10. |
Fatihspor Mülheim II
|
11. |
Viktoria Buchholz IV
|
12. |
TuS Union 09 Mülheim IV
|
13. |
SV Wanheim 1900 IV
|
14. |
SV Rot-Weiss Mülheim III
|
15. |
Mülheimer FC 97 III zg.
|
15. |
VfL Wedau II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | ||
: U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
: | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.