Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Berolina Mitte
|
2. |
Hertha BSC
|
3. |
1. FC Union Berlin
|
4. |
SSV Köpenick-Oberspree
|
5. |
SSC Teutonia 99
|
6. |
VfB Einheit zu Pankow
|
7. |
VfB Fortuna Biesdorf
|
8. |
VfB Hermsdorf
|
9. |
TSV Rudow
|
10. |
FC Internationale
|
11. |
SC Siemensstadt
|
12. |
SFC Stern 1900
|
13. |
Lichtenrader BC
|
14. |
VFB Sperber Neukölln
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.