Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Hertha BSC
|
2. |
Frohnauer SC
|
3. |
BFC Meteor
|
4. |
TSV Mariendorf 1897
|
5. |
1.FC Union Berlin
|
6. |
1.Traber FC Mariendorf
|
7. |
VfB Fortuna Biesdorf
|
8. |
SV Stern Britz
|
9. |
BSV Al-Dersimspor
|
10. |
SC Staaken
|
11. |
FC Internationale
|
12. |
FC Brandenburg 03 zg.
|
12. |
SC Borsigwalde zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : W | : W | : W | : W | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : W | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : W | |
: W | : | : W | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt HEIM | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.