Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Viktoria Berlin
|
2. |
Hertha BSC
|
3. |
VfB Fortuna Biesdorf
|
4. |
SSV Köpenick-Oberspree
|
5. |
VFB Sperber Neukölln
|
6. |
1. FC Union Berlin
|
7. |
S.D. Croatia Berlin
|
8. |
Berolina Mitte
|
9. |
VfB Einheit zu Pankow
|
10. |
FC Brandenburg 03
|
11. |
VfB Hermsdorf
|
12. |
FC Internationale
|
13. |
TSV Eiche Köpenick
|
14. |
SSC Teutonia 99 zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.