Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Spfr. Hügelheim
|
2. |
DJK Schlatt
|
3. |
SV Bremgarten
|
4. |
VfB Kirchhofen
|
5. |
Spfr. Grißheim
|
6. |
TUS Obermünstertal
|
7. |
SV Tunsel
|
8. |
SV Sulzburg
|
9. |
FC Steinenstadt
|
10. |
FC Auggen 2
|
11. |
SG Müllheim
|
12. |
Spvgg. 09 Buggingen/Seefelden
|
13. |
Spfr. Eschbach
|
14. |
SC Zienken
|
15. |
SV Hartheim
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : U : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : U : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.