Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Berliner VB II
|
2. |
SV Chemie Adlershof II
|
3. |
Cimbria Trabzonspor II
|
4. |
Besiktas JK Berlin
|
5. |
SV Schmöckwitz-Eichwalde II
|
6. |
SC Schwarz-Weiß Spandau II
|
7. |
1.FC Wacker 21 Lankwitz II
|
8. |
FC Hellas II
|
9. |
1. FC Schöneberg II
|
10. |
SV Norden-Nordwest II
|
11. |
F.C. Arminia Heiligensee II
|
12. |
BFC Südring II
|
13. |
Berlin Hilalspor II
|
14. |
Hellersdorfer FC II
|
15. |
NSC Marathon II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: V | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : U | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.