Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
1. FC Schöneberg
|
2. |
BSV Al-Dersimspor II
|
3. |
Nordberliner SC II
|
4. |
VSG Altglienicke
|
5. |
FC Grunewald
|
6. |
TSV Rudow II
|
7. |
SG Blankenburg
|
8. |
SC Borsigwalde II
|
9. |
SC Capri
|
10. |
FC Internationale III
|
11. |
BSV 1892
|
12. |
SV B.W. Berolina Mitte II
|
13. |
Steglitz GB
|
14. |
1.FC Wacker 21 Lankwitz II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : V | : | : V | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.