Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Beuel 06 IV
|
2. |
TuS Odendorf 1919 e.V. II
|
3. |
Galicia Bonn 2
|
4. |
SV Hertha Buschhoven II
|
5. |
FC Pech III
|
6. |
ASG Uni Bonn IV
|
7. |
Spfr. Ippendorf IV
|
8. |
SSV Plittersdorf 2
|
9. |
1. FC Hardtberg III
|
10. |
VfL Lengsdorf 2
|
11. |
1. FC Südstadt-Bonn II
|
12. |
SV Lannesdorf 07 e. I.
|
13. |
FC Tannenbusch e.V. 2
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : V : | |
: | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : V : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.