Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Pfeffersport
|
2. |
SC Bosna Berlin
|
3. |
SC Lankwitz
|
4. |
Berliner TSC II
|
5. |
FSV Hansa 07 II
|
6. |
FV Bl.-W. Spandau II
|
7. |
BSC Rehberge II
|
8. |
FC Concordia Wilhelmsruh II
|
9. |
SV Askania Coepenick
|
10. |
1.FFV Spandau
|
11. |
FSV Fortuna Pankow II
|
12. |
SV Treptow 46
|
13. |
1.FC Marzahn 94
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absetzung | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | |
: | : | : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | : | : | : | |
Absetzung | : | Absetzung | Absetzung | : | : | : | : | Absetzung | : | Absetzung | Absetzung | |
Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | : | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | |
Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | : | Absetzung | |
: | Absetzung | : | : | : | Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | : | : | : | |
: | : | Absetzung | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | : | : U | : | |
: | : | : | : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | |
Absetzung | Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | : | : | |
: | Absetzung | : | : | Absetzung | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | : | : | |
: | : | Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | |
Absetzung | : | : | : | : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | Absetzung | Absetzung | |
: | Absetzung | : | : | : | : | Absetzung | : | : | Absetzung | Absetzung | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.