Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
NewTeam Berlin e.V.
|
2. |
Berliner SC Comet
|
3. |
Viktoria Mitte III
|
4. |
FV Wannsee III
|
5. |
FC Internationale IV
|
6. |
SC Union-Südost III
|
7. |
BW Mahlsdorf Waldesruh II
|
8. |
BSV GW Neukölln III
|
9. |
BSC Rehberge III
|
10. |
SC Lankwitz II
|
11. |
BSC Marzahn II
|
12. |
FC Hertha 03 IV
|
13. |
Steglitz GB III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : w | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.