Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SFC Friedrichshain III
|
2. |
SFC Stern 1900 III
|
3. |
VFB Berlin Friedrichshain III
|
4. |
FSV Berolina Stralau III
|
5. |
BFC Dynamo III
|
6. |
SC Westend III
|
7. |
TSV Rudow III
|
8. |
NFC Rot Weiß III
|
9. |
SC Charlottenburg III
|
10. |
SC Berliner Amateure III
|
11. |
SV Stern Britz III
|
12. |
Berlin Hilalspor III
|
13. |
FSV Fortuna Pankow III
|
14. |
BSV Hürtürkel III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : V | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | |
: U | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.