Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Werne 2002
|
2. |
CF Kurdistan Bochum
|
3. |
TuS Heven 09 III
|
4. |
SF Schnee
|
5. |
TuS Stockum II
|
6. |
Portugal Witten
|
7. |
SuS Wilhelmshöhe
|
8. |
TuRa Rüdinghausen
|
9. |
FSV Witten 07/32
|
10. |
SF Durchholz
|
11. |
VfB Langendreerholz
|
12. |
TuS Kaltehardt II
|
13. |
RW Stiepel II
|
14. |
TuS Querenburg II
|
15. |
BV Langendreer 07 III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.