Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
DJK Viktoria 59 Bochum
|
2. |
SV Altenbochum 01 II
|
3. |
DJK Adler Riemke III
|
4. |
SV Bochum-Vöde II
|
5. |
DJK RW Markania Bochum II
|
6. |
FC Bochum 10/21 II
|
7. |
Polizei SV Bochum II
|
8. |
TuS Harpen III
|
9. |
DJK AfB 06 Bochum
|
10. |
BW Grümerbaum II
|
11. |
SV Eintracht Grumme II
|
12. |
DJK AfB 06 Bochum II
|
13. |
SpVgg Gerthe II
|
14. |
DJK RW Markania Bochum III
|
15. |
SG Griesenbruch-Ehrenfeld II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.