Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
KF Kosova Bielefeld
|
2. |
SG Oesterweg II
|
3. |
SpVg. Versmold II
|
4. |
SG Hesseln II
|
5. |
TSV Amshausen III
|
6. |
Spvg. Steinhagen III
|
7. |
TV Friesen Milse II
|
8. |
TuS Quelle III
|
9. |
TuS Solbad Ravensberg II
|
10. |
Sportfreunde Sennestadt III
|
11. |
TFC Werther
|
12. |
SuK Canlar Bielefeld III
|
13. |
1. FC Hasenpatt Jöllenbeck
|
14. |
BSV West II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : W : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | ||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.