Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
1. FC Schöneberg III
|
2. |
SC Borsigwalde II
|
3. |
SC Staaken III
|
4. |
FC Hertha 03 III
|
5. |
BSV GW Neukölln IV
|
6. |
Berliner SC III
|
7. |
Hertha BSC IV
|
8. |
BSV Victoria Friedrichshain II
|
9. |
ASV Berlin III
|
10. |
NewTeam Berlin e.V.
|
11. |
SV Sparta Lichtenberg III
|
12. |
SC Lankwitz II
|
13. |
VSG Altglienicke III
|
14. |
FSV Hansa 07 III
|
15. |
Friedenauer TSC III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : W : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : W : | : | : | : W : | : | : W : | : | : | : | : v | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | |
: | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.