Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Wacker Obercastrop III
|
2. |
RSV Holthausen II
|
3. |
ESV Herne IV
|
4. |
SG SF Victoria Habinghorst/Dingen III
|
5. |
SuS Pöppinghausen
|
6. |
VfL Herne
|
7. |
ESV Herne III
|
8. |
FC Frohlinde III
|
9. |
VFB Habinghorst III
|
10. |
SC Arminia Ickern III
|
11. |
SG Castrop-Rauxel III
|
12. |
DJK Wanne-Eickel II
|
13. |
SuS Merklinde II
|
14. |
FC Herne 57 II
|
15. |
Trabzonspor 1979 II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : W | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W | : u : | : | : W | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.