Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Leichlingen
|
2. |
TuS 05 Quettingen
|
3. |
BSC Union Solingen
|
4. |
VFL Witzhelden
|
5. |
Post SV Solingen
|
6. |
GSV Langenfeld II
|
7. |
SSV Lützenkirchen II.
|
8. |
SC Leichlingen II.
|
9. |
BV Gräfrath 2
|
10. |
SV Solingen 08/10 III
|
11. |
VFB 06 Langenfeld 1.
|
12. |
BV Berg. Neukirchen II.
|
13. |
Inter Monheim 2
|
14. |
Osmanlispor Solingen
|
15. |
TSV Solingen 3
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : U : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.