Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Türkiyemspor Plettenberg
|
2. |
TuS Herscheid
|
3. |
VfB Altena
|
4. |
TSV Werdohl
|
5. |
TuS Grünenbaum
|
6. |
TuS Neuenrade
|
7. |
TuS Ennepe
|
8. |
SC Plettenberg
|
9. |
TuS Plettenberg II (U23)
|
10. |
FSV Werdohl
|
11. |
Türkischer SV Lüdenscheid
|
12. |
TuS Stöcken Dahlerbrück
|
13. |
RSV Meinerzhagen II
|
14. |
Türkischer SV Lüdenscheid II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.