Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Kaltehardt II
|
2. |
SW Eppendorf IV
|
3. |
SC Werne 2002 II
|
4. |
LFC Laer 1906 II
|
5. |
RW Stiepel IV
|
6. |
AFC Bochum
|
7. |
WSV Bochum 2
|
8. |
ESV Langendreer-West
|
9. |
SV Langendreer 04 III
|
10. |
VfB Langendreerholz II
|
11. |
SF Westenfeld II
|
12. |
DJK Viktoria 59 Bochum III
|
13. |
BV Langendreer 07 II
|
14. |
SK Bochum II
|
15. |
CFK Bochum III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : W : | : | : | : W : | : | : W : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.