Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TSG Neuenknick
|
2. |
TuS Minderheide II
|
3. |
TuS Lahde/Quetzen III
|
4. |
VfB Gorspen-Vahlsen III
|
5. |
SV Frille-Wietersheim II
|
6. |
TuS Döhren II
|
7. |
TuS Windheim III
|
8. |
TuS Petershagen-Oven III
|
9. |
SC RW Maaslingen III
|
10. |
SV Weser Leteln II
|
11. |
TuS Wasserstraße II
|
12. |
SV Hausberge III
|
13. |
Union Minden III
|
14. |
SC BW Lerbeck II
|
15. |
SV Päpinghs./Cammer II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.